MyVent
Вентиляція
Параметри | Одиниці виміру | MHWT 200 HP | MHWT 300 HP |
Об'єм | л | 200 | 300 |
Висота | мм | 1320 | 1815 |
Діаметр | мм | 590 | 590 |
Вага | кг | 89 | 114 |
Площа теплообмінника | м2 | 2.9 | 3.99 |
Підключення холодної\гарячої води | R | ¾” | 1” |
Підключення теплообмінника | R | 1” | 1” |
Підключення рециркуляція | R | 1” | 1” |
Електровставка | R | 1 ½” (опція) | 1 ½” (oпція) |
Форма зворотного зв'язку