MyVent
Вентиляція
Параметри |
Одиниці виміру |
MT 100/200 HP | MT 100/300 HP |
Загальний водний об'єм (буфер+бойлер) | л | 300 | 400 |
Загальна висота (з тепловою ізоляцією) | мм | 1500 | 1759 |
Діаметр | мм | 698 | 700 |
Буферна ємність | |||
Об'єм | л | 100 | 100 |
Режим роботи | тепло/холод | ||
Електровставка | Так (опція) | ||
Штуцер підключення подача/зворотка | R | 1 ¼ ” | |
Штуцер для електровставки | R | 1 ½ ” | |
Бак запасу горячої води | |||
Об'єм | л | 200 | 300 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,9 | 4,39 |
Підключення гарячої/холодної води | R | 1 ” | |
Підключення теплообмінника | R | 1 ” | |
Підключення лінії рециркуляції ГВП | R | 1 ” | |
Електровставка | R | 1 ½ ” |
Форма зворотного зв'язку