Можливість розширення до 16 модулів, забезпечує гнучкість та оптимізацію енергоспоживання, а компактний корпус гарантує якість і надійність.
| Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCU050YHP | MCU075YHP |
| Діапазон теплової потужності | кВт | 17,56~50 | 20.24~91.59 |
| Опалення (A7/W35) | |||
| Теплова потужність | кВт | 50,00 | 90 |
| Потужність | кВт | 12,35 | 21.5 |
| COP | Вт/Вт | 4,05 | 4.18 |
| Опалення (A7/W55) | |||
| Теплова потужність | кВт | 50,00 | 91.6 |
| Потужність | кВт | 17,50 | 29.4 |
| COP | Вт/Вт | 2,86 | 3.12 |
| Охолодження (A35/W7) | |||
| Холодильна потужність | кВт | 32,00 | 64,5 |
| Потужність | кВт | 13,30 | 21,98 |
| EER | Вт/Вт | 2,41 | 2,93 |
| Низькотемпературний режим (W35) | A++ | A+++ | |
| Середньотемпературний режим (W55) | A++ | A+++ | |
| SCOP (35°C) | 3,8 | 4.86 | |
| SCOP (55°C) | 3,32 | 3.87 | |
| Витрата води | м³/год | 8,60 | 12.9 |
| Вентилятор | |||
| Компресор | DC inverter | DC inverter | |
| Фреон | R290 | R290 | |
| Рівень звукового тиску | dB(A) | 60 | 65 |
| Електричне живлення | В/Ф/Гц | 400/3N~/50 | 380~415/3/50 |
| Максимальна вхідна потужність | кВт | 19,84 | 45.84 |
| Максимальний вхідний струм | А | 30,30 | 70.6 |
| Розміри Д/Ш/В | мм | 1155/990/1880 | 2200/1100/2190 |
| Вага | кг | 500 | 770 |
Примітки:
1.Холодопродуктивність і споживання електроенергії в режимі охолодження відносяться до номінальної витрати води, температури води на виході 7 °C і температури навколишнього середовища 35 °C.
2. Продуктивність нагріву та споживання електроенергії в режимі нагріву відносяться до номінальної витрати води, температури води на виході 45 °C та температури навколишнього середовища 7 °CDB.
Якщо пристрій не працює взимку, воду з системи необхідно злити, щоб запобігти розмерзанню труб або компонентів теплового насоса.

MCU050YHT
