MyVent
Вентиляція
Параметри | Одиниці виміру | MBT 80 | MBT 100 |
Об'єм | л | 80 | 100 |
Висота (без ніжок) | мм | 865 | 1036 |
Діаметр | мм | 490 | 490 |
Вага | кг | 44 | 52 |
Робочий тиск | бар | 3 | 3 |
Штуцери підключення | R | 1” | 1 ½” |
Кількість штуцерів | шт | 4 | 8 |
Режим роботи | тепло\холод | ||
Електровставка | ні | так (опціонально) | |
Вид монтажу | настінний | підлоговий |
Форма зворотного зв'язку