Вентиляція
Фанкойли FHW можна під’єднати до мережі Modbus, це дозволить приєднатися до системи «Розумний дім» і автоматизувати клімат-контроль в будинку.
Холодопродуктивність:
Теплопродуктивність:
Бездротовий пульт дистанційного керування для версій T
3-ходовий клапан
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
FHW1 | FHW2 | ||||||||||
Швидкість | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
мін. | сер. | макс. | мін. | сер. | макс. | ||||||||
Витрата повітря | м3/год | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
Повна холодопродуктивність | кВт | 1,23 | 1,49 | 1,74 | 1,85 | 2,13 | 2,20 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,32 |
Явна холодопродуктивність | кВт | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,44 | 1,70 | 1,77 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,51 | 1,73 | 1,89 |
Теплопродуктивність | кВт | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,58 | 2,71 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,29 | 2,62 | 2,88 |
Втрати тиску (охолодження) | кПа | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,8 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
Втрати тиску (нагрівання) | кПа | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 15,9 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,1 | 17,8 |
Споживна потужність | Вт | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Звукова потужність | дБ(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
Звуковий тиск (*) | дБ(A) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
FHW3 | FHW4 | ||||||||||
Швидкість | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
мін. | сер. | макс. | мін. | сер. | макс. | ||||||||
Витрата повітря | м3/год | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
Повна холодопродуктивність | кВт | 1,87 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | 3,59 | 3,73 | 1,97 | 2,60 | 2,83 | 26,7 | 3,43 | 3,76 |
Явна холодопродуктивність | кВт | 1,33 | 1,67 | 2,03 | 2,24 | 2,77 | 2,90 | 1,41 | 1,91 | 2,10 | 2,44 | 2,62 | 2,93 |
Теплопродуктивність | кВт | 1,89 | 2,37 | 2,93 | 3,23 | 4,04 | 4,24 | 2,00 | 2,73 | 3,02 | 3,53 | 3,80 | 4,28 |
Втрати тиску (охолодження) | кПа | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,3 | 36,4 | 39,1 | 14,1 | 23,0 | 27,2 | 34,0 | 38,5 | 45,1 |
Втрати тиску (нагрівання) | кПа | 9,1 | 13,8 | 20,1 | 24,1 | 35,9 | 39,2 | 12,7 | 22,2 | 26,7 | 35,2 | 40,4 | 49,8 |
Споживна потужність | Вт | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
Звукова потужність | дБ(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
Звуковий тиск (*) | дБ(A) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
Характеристики наведені для таких робочих параметрів:
ОХОЛОДЖЕННЯ. Температура повітря на вході: +27 °C сух. терм. +19 °C волог. терм. Температура води вих./вх. +7/12 °C
ОБІГРІВАННЯ. Температура повітря на вході +20 °C. Температура води вих./вх. +50/45 °C.
* Рівень звукового тиску на 9 дБ(A) нижчий, ніж рівень звукової потужності, і стосується приміщення об’ємом 100 м3 із часом звуковідбивання 0,5 с.
Розміри блоків FHW
Модель |
A | B | C |
FHW1 | 880 | 678 | 691 |
FHW2 | 880 | 678 | 691 |
FHW3 | 1185 | 983 | 996 |
FHW4 | 1185 | 983 | 996 |
Вага блоків FHW
Модель |
Вага нетто (кг) | |||
FHW 1 | FHW 2 | FHW 3 | FHW 4 | |
Без клапана | 12 | 12 | 16 | 16 |
З клапаном | 13 | 13 | 17 | 17 |
Форма зворотного зв'язку