Вентиляція
Фанкойл MCFF призначений для підтримання комфортних умов в приміщенні. Має широкий діапазон потужностей охолодження та обігріву повітря для різних умов використання.
Холодопродуктивність:
Теплопродуктивність:
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Витрата повітря, вис. / серед. / низ. | м3/год. | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Холодопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Теплопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Витрата води | м3/год. | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Падіння тиску води | кПа | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Кількість вентиляторів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Двигун вентилятора | Кількість двигунів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вхідна потужність | Вт | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Макс. робочий тиск | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяна трубка на вході/виході | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | ||
Трубка для конденсату | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) |
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 | |
Витрата повітря, вис. / серед. / низ. | м3/год. | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | |
Холодопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | 10800/8640/7020 | 12600/10800/8190 | |
Теплопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | 16200/12960/10530 | 18900/15120/12285 | |
Рівень шуму | дБ(A) | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Витрата води | м3/год. | 1,34 | 1,59 | 1,8 | 2,07 | |
Падіння тиску води | кПа | 28 | 32 | 38 | 42 | |
Кількість вентиляторів | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Двигун вентилятора | Кількість двигунів | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вхідна потужність | Вт | 174 | 210 | 250 | 300 | |
Макс. робочий тиск | Па | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Вхідна / вихідна водяна труба | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | ||
Трубка для конденсату | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) |
Примітка.
1. Холодопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 27°C за сухим термометром /
19,5°C за вологим термометром; температура води на вході / виході 7°C / 12°C.
2. Теплопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 21°C за сухим термометром;
температура води на вході 60/55°C.
3. Рівень шуму випробуваний в абсолютно безлунному приміщенні.
4. Дані параметри продуктивності та витрат наведені при статичному тиску 30Па.
Модель | Одиниці виміру |
MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
A | мм | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430 | 1650 | 1870 | 2020 |
B | мм | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 | 1690 |
Форма зворотного зв'язку