MyVent
Вентиляция
Возможность расширения до 16 модулей, обеспечивает гибкость и оптимизацию энергопотребления, а компактный корпус гарантирует качество и надежность.
Теплопродуктивность:
Холодопродуктивность:
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCU-YHP | |
Диапазон тепловой мощности | кВт | (17,56-55,30) | |
Теплова потужність | кВт | 50,00 | |
Отопление (A7/W35) | Потужність | кВт | 12,35 |
COP | Вт/Вт | 4,05 | |
Теплова потужність | кВт | 50,00 | |
Отопление (A7/W55) | Потужність | кВт | 17,50 |
COP | Вт/Вт | 2,86 | |
Холодильна потужність | кВт | 40,00 | |
Охлаждение (A35/W18) | Потужність | кВт | 11,05 |
EER | Вт/Вт | 3,62 | |
Холодильна потужність | кВт | 32,00 | |
Охлаждение (A35/W7) | Потужність | кВт | 13,30 |
EER | Вт/Вт | 2,41 | |
Низкотемпературный режим (W35) | A++ | ||
Среднетемпературный режим (W55) | A++ | ||
SCOP (35°C) | 3,92 | ||
SCOP (55°C) | 3,25 | ||
Расход воды | м3/час | 8,60 | |
Электрическое питание | Вт/Гц | 400 В / 3N~ 50 ГЦ | |
Максимальная входная мощность | кВт | 19,84 | |
Максимальный входной ток | А | 30,30 | |
Номинальный ток | А | 32 | |
Выбор предохранителя | Номинальный ток | А | 48 |
Форма обратной связи