MyVent
Вентиляция
Параметры | Единицы измерения | MBT 80 | MBT 100 |
Объем | л | 80 | 100 |
Высота (без ножек) | мм | 865 | 1036 |
Диаметр | мм | 490 | 490 |
Вес | кг | 44 | 52 |
Рабочее давление | бар | 3 | 3 |
Штуцеры подключения | R | 1” | 1 ½” |
Количество штуцеров | шт | 4 | 8 |
Режим работы | тепло\холод | ||
Електровставка | нет | да (опционально) | |
Вид монтажа | настенный | напольный |
Форма обратной связи