Вентиляция
Фанкойл MCFF предназначен для поддержания комфортных условий в помещении. Имеет широкий диапазон мощностей охлаждения и обогрева воздуха для различных условий использования.
Холодопроизводительность:
Теплопроизводительность:
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Расход воздуха, выс. / сред. / низ. | м3/час | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Холодопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Теплопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Уровень шума | дБ(А) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Расход воды | м3/час | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Падение давления воды | кПа | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Двигатель вентилятора | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Входная мощность | Вт | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Макс. рабочее давление | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяная трубка на входе/выходе | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | ||
Трубка для конденсату | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) |
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 | |
Расход воздуха, выс. / сред. / низ. | м3/час | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | |
Холодопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | 10800/8640/7020 | 12600/10800/8190 | |
Теплопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | 16200/12960/10530 | 18900/15120/12285 | |
Уровень шума | дБ(A) | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Расход воды | м3/час | 1,34 | 1,59 | 1,8 | 2,07 | |
Падение давления воды | кПа | 28 | 32 | 38 | 42 | |
Количество вентиляторов | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Двигатель вентилятора | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Входная мощность | Вт | 174 | 210 | 250 | 300 | |
Макс. рабочее давление | Па | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяная трубка на входе/выходе | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | ||
Трубка для конденсату | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) | Ø3/4”(Ду20) |
Примечание.
1. Холодопроизводительность испытана при следующих условиях: температура воздуха на входе 27°C по сухому термометру /
19,5°C по влажному термометру; температура воды на входе / выходе 7°C / 12°C.
2. Теплопроизводительность испытана при следующих условиях: температура воздуха на входе 21°C по сухому термометру;
температура воды на входе 60/55°C.
3. Уровень шума испытан в абсолютно безэховом помещении.
4. Данные параметры производительности и расхода приведены при статическом давлении 30Па.
Модель | Единицы измерения |
MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
A | мм | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430 | 1650 | 1870 | 2020 |
B | мм | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 | 1690 |
Форма обратной связи