MyVent
Вентиляция
Параметры |
Единицы измерения |
MT 100/200 HP | MT 100/300 HP |
Общий водный объем (буфер+бойлер) | л | 300 | 400 |
Общая высота (с тепловой изоляцией) | мм | 1500 | 1759 |
Диаметр | мм | 698 | 700 |
Буферная емкость | |||
Объем | л | 100 | 100 |
Режим работы | тепло/холод | ||
Электровставка | да (опция) | ||
Штуцер подключения подача/обратка | R | 1 ¼ ” | |
Штуцер для электровставки | R | 1 ½ ” | |
Бак запаса горячей воды | |||
Объем | л | 200 | 300 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,9 | 4,39 |
Подключение горячая/холодная вода | R | 1 ” | |
Подключение теплообменника | R | 1 ” | |
Подключение линии рециркуляции ГВС | R | 1 ” | |
Электровставка | R | 1 ½ ” |
Форма обратной связи