Вентиляция
Фанкойл выпускается в 7 типоразмерах с расходом воздуха от 340 до 2100 м3/ч., каждый из которых оснащен 3- или 4-рядным теплообменником и с возможностью добавления 1- или 2-рядного теплообменника для 4-х трубных систем. Это самый полный ассортимент, идеальный для удовлетворения любых требований по кондиционированию воздуха.
Холодопроизводительность:
Теплопроизводительность:
3-рядные фанкойлы, 2-трубные модели. Технические характеристики
Технические
|
Единицы измерения |
HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
Расход воздуха | м3/ч | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Холодопроизводительность | кВт | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Теплопроизводительность | кВт | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
Входная мощность двигателя | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Звуковая мощность (Lw) | дБ(А) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Входная / выходная водяная труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Конденсатная труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
4-рядные фанкойлы, 2-трубные модели. Технические характеристики
Технические характеристики |
Единицы измерения |
HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
Расход воздуха | м3/ч | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Холодопроизводительность | кВт | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
Теплопроизводительность | кВт | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
Входная мощность двигателя | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Звуковая мощность (Lw) | дБ(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Входная / выходная водяная труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Конденсатная труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
3+1-рядный фанкойл, 4-трубные модели. Технические характеристики
Технические характеристики |
Единицы измерения |
HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
Расход воздуха | м3/ч | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Холодопроизводительность | кВт | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
Входная мощность двигателя | Вт | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Звуковая мощность (Lw) | дБ(А) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Входная / выходная водяная труба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Конденсатная труба | мм | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 | Ду15 |
Характеристики приведены для таких рабочих параметров:
Статическое давление: 0Па
ОХЛАЖДЕНИЕ: температура воздуха на входе +27 °C сух. терм., +19 °C влаж. терм. Температура воды на входе/выходе. +7/12 °C.
ОБОГРЕВ: температура воздуха на входе +20 °C. Температура воды вход./выход. +50/45 °C.
Обогрев 4-трубная система: температура воздуха на входе +20 °C. Температура воды вход./выход. +65/55 °C.
Примечание.
(*) – Соединение змеевика слева
(**) – Дополнительный поддон для конденсата (опционально)
(***) – Размеры подающей рамы: E x 119 мм
(****) – Наружный диаметр
Примечание.
(*) – Соединение змеевика слева
(**) – Дополнительный поддон для конденсата (опционально)
(***) – Размеры подающей рамы: E x 119 мм
(****) – Наружный диаметр
Модель | Единицы измерения |
HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
D | мм | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
E | мм | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
F | мм | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
Модель | Единицы измерения |
HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
3 ряды | кг | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
3+1 ряд | kg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
4 ряды | kg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |
Форма обратной связи