Вентиляция
Благодаря широкому выбору уровней холодо- и теплопроизводительности эти фанкойлы можно использовать в помещениях любого размера, а стильный элегантный дизайн декоративной панели впишется в любой интерьер.
Холодопроизводительность:
Теплопроизводительность:
Пульт управления
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Расход воздуха H/M/L | м3/ч | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Полная холодопроизводительность H/M/L | кВт | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Теплопроизводительность H/M/L | кВт | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Рабочий ток | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Уровень шума | дБ(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Расход воды | кг/ч | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Перепад давления в теплообменнике | кПа | 26 | 27 | 29 | 31 |
Тип вентилятора/двигателя | Центробежный вентилятор/Коллекторный электродвигатель | ||||
Изоляция | Класс B | Класс B | Класс B | Класс B | |
Источник питания | 220~230 В / 1 Ф/ 50 або 60 Гц | ||||
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 55 | 62 | 75 | 90 |
Теплообменник | Медный с алюминиевым оребрением, 2 ряда | ||||
Макс. рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Водяная трубка на входе/выходе | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Трубка для конденсата | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Габаритные размеры агрегата | мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Габаритные размеры панели | мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
Габаритные размеры упаковки агрегата | мм | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
Габаритные размеры упаковки панели | мм | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Вес нетто, агрегат | кг | 18 | 18 | 18 | 24 |
Вес нетто, панель | кг | 3 | 3 | 3 | 5 |
Вес агрегата в упаковке | кг | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Вес панели в упаковке | кг | 5 | 5 | 5 | 7 |
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Расход воздуха H/M/L | м3/ч | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Полная холодопроизводительность H/M/L | кВт | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Теплопроизводительность H/M/L | кВт | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Рабочий ток | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Уровень шума | дБ(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Расход воды | кг/ч | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Перепад давления в теплообменнике | кПа | 34 | 36 | 39 | 42 |
Тип вентилятора/двигателя | Центробежный вентилятор/Коллекторный электродвигатель | ||||
Изоляция | Класс B | Класс B | Класс B | Класс B | |
Источник питания | 220~230 В / 1 Ф/ 50 або 60 Гц | ||||
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 131 | 145 | 186 | 225 |
Теплообменник | Медный с алюминиевым оребрением, 2 ряда | ||||
Макс. рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Водяная трубка на входе/выходе | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Трубка для конденсата | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Габаритные размеры агрегата | мм | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Габаритные размеры панели | мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Габаритные размеры упаковки агрегата | мм | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Габаритные размеры упаковки панели | мм | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Вес нетто, агрегат | кг | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Вес нетто, панель | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес агрегата в упаковке | кг | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Вес панели в упаковке | кг | 7 | 7 | 7 | 7 |
Номинальные условия испытания:
Охлаждение: температура воздуха на входе +27 °C СТ/+19,5 °C МТ, температура воды на входе +7 °C, температура воды на выходе +12 °C.
Нагрев: температура воздуха на входе +21 °C, температура воды на входе +60 °C, одинаковый расход воды, что и при охлаждении.
Измерение уровня звукового давления проводят в звукоизолированном помещении, контрольная точка располагается на 1,5 м ниже вертикальной оси агрегата.
Обозначения:
1 – Декоративная панель с фильтром
2 – Панель управления потоками воздуха
3 – Дренажный поддон
4 – Теплообменник
5 – Блок управления
6 – Утеплитель
7 – Основной корпус
8 – Крепление труб
9 – Двигатель вентилятора
10 – Дренажный насос
11 – Вентилятор
* Составляющие компоненты могут меняться в зависимости от модели. Данный схематический рисунок предназначен для моделей MCFK – 10/12/14
Форма обратной связи