Вентиляция
В приточно-вытяжной установке Mycond MVS**-DW используются высокоэффективные бесколлекторные двигатели позволяющие снизить потребление до 70%.
Расход воздуха:
Устройство подает свежий воздух в помещение, удаляя отработанный воздух из помещения наружу, чтобы вы наслаждались комфортом естественной среды.
Во время вентиляции встроенный высокоэффективный теплообменник восстанавливает более 70% энергии из отработанного воздуха, используя его для подогрева всасываемого свежего воздуха.
Агрегат имеет стильный внешний вид с аккуратно сформированным корпусом. Любой рабочий шум идеально заглушается благодаря микроперфорированной безэховой структуре с отличными аэродинамическими свойствами.
Хорошо сконструированные воздушные фильтры внутри агрегата эффективно удаляют любые загрязнители из приточного воздуха, чтобы обеспечить вас свежим и чистым воздухом.
Функция байпаса обеспечивает естественную вентиляцию при соответствующих климатических условиях, что позволяет продлить срок службы теплообменника. Также этот режим позволяет использовать режим свободного охлаждения весной/осенью и размораживания теплообменника зимой.
MYCOND Touch Screen (пульт с сенсорным управлением)
Высококачественные материалы теплообменника обеспечат много лет максимального комфорта при использовании и обеспечат легкое обслуживание. Конструкция теплообменника разделяет потоки свежего и отработанного воздуха что делает невозможным перекрестное загрязнение.
Wi-Fi модуль*
Загрузите бесплатное приложение для управления*
*Доступно как опция
Энтальпийный обменник 3-го поколения изготовлен из новейшей структуры нановолокна для обеспечения более высокой эффективности. Теплообменные материалы устойчивы к плесени и огнестойки. Эта вентиляционная установка имеет встроенный перекрестный энтальпийный теплообменник что обеспечивает эффективность рекуперации тепла до 82% зимой а также возможность влагообмена между свежим и вытяжным воздухом. Это создает комфортную температуру и влажность в помещении.
Летом экономится электроэнергия на кондиционирование потому что рекуператор охлаждает свежий воздух за счет вытяжного.
Зимой часть внутреннего тепла возвращается в помещение, обеспечивая значительную экономию на обогреве помещения и воздуха.
Данные приведены для ознакомления. Многое зависит от влажности воздуха в помещении, внешней влажности, теплоизоляции помещения и длины воздуховодов и т.д.
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Расход воздуха | м3/ч | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Внешнее давление | Па | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Эф. энтальпия, охлаждение | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Эф. энтальпия, отопление | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Эф. теплопередача | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Уровень шума | дБ(А) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Напряжение | 220-240 В / 1Ф / 50 Гц | |||||||||
Входная мощность | Вт | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Кабель питания | мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Кабель управления | мм2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Таймер | Да (7-дневный часовой механизм) | |||||||||
Modbus | Да | |||||||||
Тип вентилятора | Бесколлекторный (BLDC) | |||||||||
Скорость вентилятора (приточный воздух) | 10-скоростное управление вентилятором | |||||||||
Скорость вентилятора (вытяжной воздух) | 10-скоростное управление вентилятором | |||||||||
Bypass | Да (автоматический с регулируемым диапазоном) | |||||||||
Размораживание | Да (автоматический с регулируемым диапазоном) | |||||||||
CO2 контроль | Дополнительный датчик (управление включением / выключением с регулируемым диапазоном) | |||||||||
Fan Boost контакты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Пожарное отключение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вес | кг | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Габариты: Д×Ш×В | мм | 744×599×270 | 744×804×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Диаметр | мм | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Все измерения в миллиметрах.
Модель | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Все измерения в миллиметрах.
Модель | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Все измерения в миллиметрах.
Модель |
A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Все измерения в миллиметрах.
Форма обратной связи