Вентиляція
У приточно-витяжній установці Mycond MVS**-DW використовуються високоефективні безколекторні двигуни, що дозволяють знизити споживання до 70%.
Витрата повітря:
Пристрій подає свіже повітря в приміщення, видаляючи відпрацьоване повітря з приміщення назовні, щоб ви насолоджувалися комфортом природного середовища.
Під час вентиляції вбудований високоефективний теплообмінник відновлює понад 70% енергії з відпрацьованого повітря, використовуючи його для підігріву всмоктуваного свіжого повітря.
Агрегат має стильний зовнішній вигляд з акуратно сформованим корпусом. Будь-який робочий шум ідеально заглушається завдяки мікроперфорованій безеховій структурі з відмінними аеродинамічними властивостями.
Добре сконструйовані повітряні фільтри всередині агрегату ефективно видаляють будь-які забруднювачі з припливного повітря, щоб забезпечити вас свіжим і чистим повітрям.
Функція байпасу забезпечує природну вентиляцію за відповідних кліматичних умов, що дозволяє продовжити термін служби теплообмінника. Також цей режим дозволяє використовувати режим вільного охолодження навесні/восени та розморожування теплообмінника взимку.
MYCOND Touch Screen (пульт із сенсорним керуванням)
Високоякісні матеріали теплообмінника забезпечать багато років максимального комфорту при використанні та забезпечать легке обслуговування. Конструкція теплообмінника розділяє потоки свіжого та відпрацьованого повітря, що унеможливлює перехресне забруднення.
Wi-Fi модуль*
Завантажте безкоштовний додаток для керування*
* Доступно як опція
Ентальпійний обмінник 3-го покоління виготовлений з найновішої структури нановолокна для забезпечення більш високої ефективності. Теплообмінні матеріали стійкі до цвілі та вогнестійки. Ця вентиляційна установка має вбудований перехресний ентальпійний теплообмінник, що забезпечує ефективність рекуперації тепла до 82% взимку, а також можливість вологообміну між свіжим і витяжним повітрям. Це створює комфортну температуру і вологість у приміщенні.
Влітку економиться електроенергія на кондиціонування, тому що рекуператор охолоджує свіже повітря за рахунок витяжного.
Взимку частина внутрішнього тепла повертається в приміщення, забезпечуючи значну економію на обігріві приміщення та повітря.
Дані наведені для ознайомлення. Багато залежить від вологості повітря в приміщенні, зовнішньої вологості, теплоізоляції приміщення та довжини повітропроводів тощо.
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Витрата повітря | м3/год | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Зовнішній тиск | Па | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Еф. ентальпія, охолодження | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Еф. ентальпія, опалення | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Еф. теплопередача | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Рівень шуму | дБ(А) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Напруга | 220-240 В / 1Ф / 50 Гц | |||||||||
Вхідна потужність | Вт | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Кабель живлення | мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Кабель керування | мм2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Таймер | Так (7-денний годиник) | |||||||||
Modbus | Так | |||||||||
Тип вентилятора | Безколекторний (BLDC) | |||||||||
Швидкість вентилятора (припливне повітря) | 10-швидкісне управління вентилятором | |||||||||
Швидкість вентилятора (витяжне повітря) | 10-швидкісне управління вентилятором | |||||||||
Bypass | Так (автоматичний з регульованим діапазоном) | |||||||||
Розморожування | Так (автоматичний з регульованим діапазоном) | |||||||||
CO2 контроль | Додатковий датчик (управління вмиканям / вимиканням з регульованим діапазоном) | |||||||||
Fan Boost контакти | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
Пожежне відключення | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
Вага | кг | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Габарити: Д×Ш×В | мм | 744×599×270 | 744×804×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Діаметр | мм | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Усі вимірювання в міліметрах.
Модель | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Усі вимірювання в міліметрах.
Модель | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Усі вимірювання в міліметрах.
Модель |
A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Усі вимірювання в міліметрах.
Форма зворотного зв'язку