Вентиляция
Фанкрйлы TopLine обладают высокой эффективностью, быстро охлаждают или обогревают помещение, обеспечивая комфорт для пользователей. Они имеют надежную конструкцию и бесперебойно работают в течение длительного времени.
Холодопроизводительность:
Теплопроизводительность:
2-трубные фанкойлы
Технические характеристики |
Ед. измерения |
TL 0.2T | TL 1.2T | TL 2.2T | TL 3.2T | ||||||||
Скорость | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Расход воздуха | м3/час | 310 | 420 | 610 | 310 | 420 | 520 | 320 | 500 | 710 | 430 | 610 | 880 |
Полная холодопроизводительность | кВт | 1,25 | 1,60 | 1,92 | 1,82 | 2,31 | 2,64 | 2,23 | 3,30 | 4,26 | 2,91 | 3,82 | 4,93 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 0,99 | 1,29 | 1,58 | 1,33 | 1,72 | 2,00 | 1,55 | 2,35 | 3,11 | 2,05 | 2,75 | 3,65 |
Теплопроизводительность | кПа | 1,38 | 1,80 | 2,24 | 1,85 | 2,42 | 2,80 | 2,12 | 3,28 | 4,37 | 2,85 | 3,85 | 5,15 |
Перепад давления на охлаждение | кВт | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 4,9 | 7,6 | 9,7 | 6,4 | 13,0 | 20,9 | 7,5 | 12,4 | 19,7 |
Перепад давления на обогрев | кПа | 4,4 | 7,2 | 10,7 | 4,3 | 6,9 | 9,0 | 2,8 | 6,1 | 10,2 | 6,2 | 10,6 | 17,8 |
Звуковая мощность Lw | дБ(A) | 33 | 40 | 49 | 33 | 40 | 45 | 33 | 45 | 53 | 41 | 49 | 59 |
Звуковое давление Lp (*) | дБ(A) | 24 | 31 | 40 | 24 | 31 | 36 | 24 | 36 | 44 | 32 | 40 | 50 |
Вентилятор | Вт | 25 | 32 | 57 | 25 | 32 | 44 | 25 | 44 | 68 | 32 | 57 | 90 |
А | 0,11 | 0,15 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,11 | 0,20 | 0,32 | 0,15 | 0,27 | 0,45 | |
Содержание воды | л. | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | ||||||||
Размеры | мм | 575×575×275 |
Технические характеристики |
Ед. измерения |
TL 4.2T | TL 5.2T | TL 6.2T | ||||||
Скорость | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Расход воздуха | м3/час | 630 | 820 | 1140 | 710 | 970 | 1500 | 710 | 1280 | 1820 |
Полная холодопроизводительность | кВт | 4,18 | 4,86 | 6,08 | 5,27 | 6,72 | 9,39 | 5,27 | 8,36 | 10,93 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 3,00 | 3,53 | 4,51 | 3,42 | 4,42 | 6,36 | 3,67 | 6,00 | 8,08 |
Теплопроизводительность | кПа | 4,27 | 5,03 | 6,50 | 4,92 | 6,40 | 9,23 | 5,12 | 8,55 | 11,72 |
Перепад давления на охлаждение | кВт | 10,9 | 14,3 | 21,6 | 9,4 | 14,7 | 26,9 | 9,4 | 21,8 | 35,6 |
Перепад давления на обогрев | кПа | 7,0 | 9,4 | 15,0 | 7,1 | 11,4 | 22,0 | 7,6 | 19,2 | 33,8 |
Звуковая мощность Lw | дБ(A) | 33 | 40 | 48 | 34 | 40 | 53 | 34 | 48 | 58 |
Звуковое давление Lp (*) | дБ(A) | 24 | 31 | 39 | 25 | 31 | 44 | 25 | 39 | 49 |
Вентилятор | Вт | 33 | 48 | 77 | 42 | 63 | 120 | 42 | 95 | 170 |
А | 0,15 | 0,23 | 0,63 | 0,18 | 0,28 | 0,53 | 0,18 | 0,42 | 0,74 | |
Содержание воды | л. | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
Размеры | мм | 820×820×303 |
ОХЛАЖДЕНИЕ
Температура воздуха на входе: +27 °C по сухому термометру / +19 °C по влажному термометру.
Температура воды: +7 °C на входе / +12 °C на выходе
ОТОПЛЕНИЕ
Температура воздуха на входе +20 °C
Температура воды: +45 °C на входе / +40 °C на выходе
Поглощение конденсата насосом: 10 W
(*) = Уровни звукового давления на 9 дБ(А) ниже уровней звуковой мощности и применяются к реверберационному
поля в помещении объемом 100 м3 и временем реверберации 0,5 сек.
4-трубные фанкойлы
Технические характеристики |
Ед. измерения |
TL 0.4T | TL 1.4T | TL 2.4T | TL 2.6T | ||||||||
Скорость | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Расход воздуха | м3/час | 310 | 420 | 610 | 310 | 420 | 520 | 310 | 500 | 710 | 320 | 500 | 720 |
Полная холодопроизводительность | кВт | 1,49 | 1,93 | 2,27 | 1,83 | 2,33 | 2,66 | 1,83 | 2,61 | 3,27 | 2,07 | 3,02 | 3,86 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 1,13 | 1,52 | 1,84 | 1,32 | 1,68 | 1,94 | 1,32 | 1,94 | 2,49 | 1,47 | 2,20 | 2,88 |
Перепад давления на охлаждение | кПа | 6,0 | 10,0 | 13,5 | 4,6 | 6,9 | 8,8 | 4,6 | 8,8 | 13,4 | 4,0 | 7,0 | 10,5 |
Теплопроизводительность | кВт | 1,72 | 2,23 | 2,66 | 2,13 | 2,66 | 3,04 | 2,13 | 3,04 | 3,86 | 1,73 | 2,71 | 2,91 |
Перепад давления на обогрев | кПа | 5,2 | 8,3 | 11,4 | 4,6 | 6,8 | 8,7 | 4,6 | 8,7 | 13,3 | 2,6 | 4,6 | 6,7 |
Звуковая мощность Lw | дБ(A) | 33 | 40 | 49 | 33 | 40 | 45 | 33 | 45 | 53 | 33 | 45 | 53 |
Звуковое давление Lp (*) | дБ(A) | 24 | 31 | 40 | 44 | 31 | 36 | 24 | 36 | 44 | 24 | 36 | 44 |
Вентилятор | Вт | 25 | 32 | 57 | 25 | 32 | 44 | 25 | 44 | 68 | 25 | 44 | 68 |
А | 0,11 | 0,15 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,11 | 0,20 | 0,32 | 0,11 | 0,20 | 0,32 | |
Содержание воды для охлаждения | л. | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | ||||||||
Содержание воды для отопления | л. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | ||||||||
Размеры | мм | 575×575×275 |
Технические характеристики |
Ед. измерения |
TL 3.4T | TL 3.6T | TL 4.4T | TL 5.4T | ||||||||
Скорость | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Расход воздуха | м3/час | 430 | 610 | 880 | 430 | 610 | 880 | 630 | 820 | 1140 | 710 | 970 | 1500 |
Полная холодопроизводительность | кВт | 2,33 | 2,96 | 3,72 | 2,69 | 3,47 | 4,44 | 4,11 | 4,98 | 6,26 | 4,48 | 5,60 | 7,59 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 1,72 | 2,23 | 2,88 | 1,94 | 2,56 | 3,37 | 2,93 | 3,60 | 4,61 | 3,21 | 4,09 | 5,71 |
Перепад давления на охлаждение | кПа | 7,2 | 11,2 | 17,0 | 6,0 | 9,0 | 14,0 | 8,8 | 12,5 | 18,9 | 10,3 | 15,4 | 26,9 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,61 | 3,33 | 4,19 | 2,14 | 2,66 | 3,29 | 5,21 | 6,33 | 8,02 | 5,69 | 7,15 | 9,66 |
Перепад давления на обогрев | кПа | 6,4 | 9,9 | 15,0 | 3,9 | 5,7 | 8,4 | 7,9 | 11,2 | 17,2 | 9,3 | 14,0 | 24,0 |
Звуковая мощность Lw | дБ(A) | 41 | 49 | 59 | 41 | 49 | 59 | 33 | 40 | 48 | 34 | 40 | 53 |
Звуковое давление Lp (*) | дБ(A) | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | 24 | 31 | 39 | 25 | 31 | 44 |
Вентилятор | Вт | 32 | 57 | 90 | 32 | 57 | 90 | 33 | 48 | 77 | 42 | 63 | 120 |
А | 0,15 | 0,27 | 0,45 | 0,15 | 0,27 | 0,45 | 0,15 | 0,23 | 0,36 | 0,18 | 0,28 | 0,53 | |
Содержание воды для охлаждения | л. | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
Содержание воды для отопления | л. | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
Размеры | мм | 575×575×275 | 820×820×303 |
Технические характеристики |
Ед. измерения |
TL 5.6T | TL 6.4T | TL 6.6T | ||||||
Скорость | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Расход воздуха | м3/час | 710 | 970 | 1500 | 710 | 1280 | 1820 | 710 | 1225 | 1730 |
Полная холодопроизводительность | кВт | 4,95 | 6,27 | 8,65 | 4,48 | 6,84 | 8,72 | 4,95 | 7,75 | 9,69 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 3,49 | 4,49 | 6,37 | 3,21 | 5,09 | 6,67 | 3,49 | 5,64 | 7,26 |
Перепад давления на охлаждение | кПа | 9,0 | 14,0 | 25,0 | 10,3 | 22,1 | 34,7 | 9,0 | 20,0 | 32,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 4,59 | 5,63 | 7,50 | 5,69 | 8,80 | 11,16 | 4,59 | 6,78 | 9,48 |
Перепад давления на обогрев | кПа | 4,9 | 7,0 | 11,8 | 9,3 | 20,3 | 31,2 | 4,9 | 9,9 | 15,0 |
Звуковая мощность Lw | дБ(A) | 34 | 40 | 53 | 34 | 48 | 58 | 34 | 48 | 58 |
Звуковое давление Lp (*) | дБ(A) | 25 | 31 | 44 | 25 | 39 | 49 | 25 | 39 | 49 |
Вентилятор | Вт | 42 | 63 | 120 | 42 | 95 | 170 | 42 | 95 | 170 |
А | 0,18 | 0,28 | 0,53 | 0,18 | 0,42 | 0,74 | 0,18 | 0,42 | 0,74 | |
Содержание воды для охлаждения | л. | 3,6 | 3,0 | 3,6 | ||||||
Содержание воды для отопления | л. | 1,0 | 1,4 | 1,1 | ||||||
Размеры | мм | 820×820×303 |
ОХЛАЖДЕНИЕ
Температура воздуха на входе: +27 °C по сухому термометру / +19 °C по влажному термометру.
Температура воды: +7 °C на входе / +12 °C на выходе
ОТОПЛЕНИЕ
Температура воздуха на входе +20 °C
Температура воды: +65 °C на входе / +55 °C на выходе
Поглощение конденсата насосом: 10 W
(*) = Уровни звукового давления на 9 дБ(А) ниже уровней звуковой мощности и применяются к реверберационному
поля в помещении объемом 100 м3 и временем реверберации 0,5 сек.
2-трубная система
Отопление/охлаждение
3 - Вход Ø1/2"
4 - Выход Ø1/2"
4-трубная система
Отопление
1 - Вход Ø1/2"
2 - Выход Ø1/2"
Охлаждение
3 - Вход Ø1/2"
4 - Выход Ø1/2"
Модель | Фанкойл | Панель | Упакований блок Размеры, мм |
|||||
Масса упакованной единицы, кг |
Вес распакованного блока, кг |
Масса упакованной единицы, кг |
Вес распакованного блока, кг |
A | B | C | D | |
TL 0.2T/1.2T | 28 | 22 | ||||||
TL 0.4T/1.4T | 6 | 3 | 790 | 350 | 750 | 150 | ||
TL 2.2T/2.4T/2.6T | 30 | 24 | ||||||
TL 3.2T/3.4T/3.6T |
2-трубная система
Отопление/охлаждение
3 - Вход Ø3/4”
4 - Выход Ø3/4”
4-трубная система
Отопление
1 - Вход Ø1/2"
2 - Выход Ø1/2"
Охлаждение
3 - Вход Ø3/4”
4 - Выход Ø3/4”
Модель | Фанкойл | Панель | Упакований блок Размеры, мм |
|||||
Масса упакованной единицы, кг |
Вес распакованного блока, кг |
Масса упакованной единицы, кг |
Вес распакованного блока, кг |
A | B | C | D | |
TL 4.2T | 44 | 36 | ||||||
TL 4.4T | 10 | 6 | 1050 | 400 | 1000 | 200 | ||
TL 5.2T/5.4T/5.6T | 47 | 39 | ||||||
TL 6.2T/6.4T/6.6T |
Форма обратной связи