MyVent
Вентиляция
Установка предназначена для осушения воздуха в квартирах, больших комнатах, частных домах, офисах и складских помещениях, пригодится при выполнении ремонта в кратчайшие сроки, а также устранении последствий затопления помещения.
Производительность осушения:
Загрузите бесплатное приложение для управления
Технические характеристики |
Единицы измерения |
Giant Smart 40 | Giant Smart 50 |
Производительность осушения (30°С, RH80%) | л/сутки |
40 |
50 |
Рекомендуемая площадь помещения (высота = 2,6 м) | м2 | <60 | <80 |
Циркуляция воздуха | м³/час | 250 | 280 |
Электропитание | Вт | 220-240 В / 50 Гц | 220-240 В / 50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 535 | 793 |
Рабочая температура | °C | 5...35 | 5...35 |
Уровень шума | дБ(А) | ≤46 | ≤46 |
Объем бака | л | 5,1 | 5,1 |
Хладагент | R290 | R290 | |
Количество хладагента | г | 120 | 125 |
Wi-Fi | Да | Да | |
Угольный фильтр | Нет | Нет | |
Очистка воздуха ионизацией | Нет | Нет | |
Габариты | мм | 368×256×620 | 368×256×620 |
Вес нетто | кг | 18,5 | 19 |
Форма обратной связи