Вентиляция
В новом мощном тепловом насосе используется высокоэффективный инверторный компрессор, который работает без снижения номинальных характеристик при наружной температуре до -10 °C.
Тепловая мощность:
Холодильная мощность:
Компактность и эффективность: так сегодня выглядит современная отопительная техника. Mycond HOTSTAR - это система сплит-типа: тепловой насос состоит из наружного и внутреннего блоков.
Тепловой насос Hotstar использует современный хладагент R32, что обеспечивает его высокую эффективность и экологичность в работе и не наносит вред нашей планете.
Благодаря новому высокоэффективному компрессору тепловой насос Hotstar способен работать практически без снижения тепловой мощности при наружной температуре до -10 °C.
Даже при температуре воздуха -15 °C он обеспечивает не менее 85% своей номинальной мощности.
Приложение Mycond позволяет очень легко управлять тепловым насосом и всей системой со смартфона:
Вы можете присоединить много других устройств или функций к Mycond App и получить "умный дом" в своем смартфоне:
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MHS-U05HS MHS-N05HS |
MHS-U08HS MHS-N08HS |
MHS-U12HS MHS-N12HS |
MHS-U16HS MHS-N16HS |
Тепловая мощность (А7/W35) | кВт | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
Коэффициент эффективности COP (А7/W35) | 4,4 | 4,1 | 4,14 | 4,27 | |
Тепловая мощность min/max (А7/W35) | кВт | 2,3...5,8 | 4,1...8,7 | 5,8...13,2 | 8,5...18,3 |
Максимальная тепловая мощность (А-7/W35) | кВт | 5,0 | 8,0 | 12,1 | 16,3 |
Коэффициент эффективности COP (А-7/W35) | 3,2 | 3,29 | 2,85 | 2,73 | |
Мощность охлаждения (A35/W7) | кВт | 4,2 | 6,5 | 10 | 15,2 |
Коэффициент энергоэффективности EER (A35/W7) | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,81 | |
Диапазон наружной температуры в режиме нагрева | °C | -25...+43 | -25...+43 | -25...+43 | -25...+43 |
Диапазон наружной температуры в режиме охлаждения | °C | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 |
Температура подачи max | °C | +60 | +60 | +60 | +60 |
Хладагент (тип) | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Электрические параметры | В / Гц | 230В / 50Гц | 230В / 50Гц | 230В / 50Гц | 400В / 50Гц |
Уровень звуковой мощности (внутр./внеш. блок) | дБ(А) | 38/51 | 38/51 | 45/57 | 45/59 |
Класс энергоэффективности | |||||
- Низкотемпературная эксплуатация (W35) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
– Среднетемпературная эксплуатация (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Форма обратной связи