

Оптимізований теплообмінник спроектований таким чином, щоб максимізувати продуктивність, теплопередачу та загальну ефективність.
Легкий демонтаж і очищення фільтра.

| Модель | MIDT-48X1EV2AD(F) | MIDT-72X1EV2AD(F) | MIDT-96X1EV2AD(F) | |
| Продуктивність | ||||
| Охолодження | кВт | 14.00 | 22.60 | 28.00 |
| Опалення | кВт | 10 | 20 | 24.5 |
| Електричні параметри | ||||
| Електроживлення | Ф/В/Гц | 1/220-230/50(60) | 1/220-230/50(60) | /220-230/50(60) |
| Вентиляція | ||||
| Потік повітря (В/С/Н) | м³ /год | 1900/1600/1460/1200 | 2800/2300/1800/1500 | 3200/2800/2400/2000 |
| Звуковий тиск (В/С/Н) | дБ(A) | 48/46/44/42 | 48/46/44/42 | 49/47/45/42 |
| Рівень звукової потужності (В/С/Н) | дБ(A) | 61/59/57/55 | 61/59/57/55 | 62/60/58/55 |
| Установка – розміри | ||||
| Розміри нетто (ШхГхВ) | мм | 1500x700x248 | 1333x748x495 | 1333x748x495 |
| Розміри пристрою в упаковці (ШхГхВ) | мм | 1698x857x305 | 1558x896x668 | 1558x896x668 |
| Вага нетто/брутто | кг | 45.4/52.6 | 88/110 | 88/110 |
| Ø Труба для рідини | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | 12.70 (1/2) | 12.70 (1/2) |
| Ø Газова труба | мм (дюйм) | 15.88 (5/8) | 22.22 (7/8) | 22.22 (7/8) |
| Статичний тиск (Standard / Max) | Пa | 100/200 | 100/350 | 100/350 |
Дані, що містяться в цьому каталозі, є орієнтовними і можуть змінюватися. Будь ласка, уточнюйте точність даних у постачальника перед придбанням продукції.