Висота всього 220 мм, що зменшує обмеження простору для встановлення. Легка конструкція для зручності монтажу.
(від рівня стелі) завдяки дренажному насосу з високим напором і великим об'ємом конденсату.
Повітророзподільні жалюзі спеціально сконструйовані таким чином, щоб потік повітря не спрямовувався на стелю і не забруднював її.
Збільшена площа теплообміну при компактних розмірах.
Енергозбереження та тихіша робота.
Технічні характеристики | Агрегати | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
Потужність | ||||||
Охолодження | кВт | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
Опалення | кВт | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 |
Електричні параметри | ||||||
Джерело живлення | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Вентиляція | ||||||
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
Звуковий тиск (H/M/L) |
дБ(А) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
Потужність звуку (H/M/L) |
дБ(А) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
Установка - Розміри | ||||||
Розміри нетто (ШхДхВ) |
мм | 817x620x220 | ||||
Розміри упакованого блоку (ШхДхВ) |
мм | 1015x695x278 | ||||
Вага нетто/брутто | Кг | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
Ø Труба для рідини | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Газова труба | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Панель | ||||||
Модель | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
Розміри сітки панелі (ШхДхВ) |
мм | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
Панель Розміри упаковки (ШхДхВ) |
мм | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
Вага панелі нетто/брутто | Кг | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
Технічні характеристики | Агрегати | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
Охолодження | кВт | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
Опалення | кВт | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
Електричні параметри | ||||||
Джерело живлення | Ph/V/Гц | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Вентиляція | ||||||
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
Звуковий тиск (H/M/L) |
дБ(А) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
Потужність звуку (H/M/L) |
дБ(А) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
Установка - Розміри | ||||||
Розміри нетто (ШхДхВ) |
мм | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
Розміри упакованого блоку (ШхДхВ) |
мм | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
Вага нетто/брутто | Кг | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
Ø Труба для рідини | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Газова труба | мм (дюйм) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Панель | ||||||
Модель | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
Розміри сітки панелі (ШхДхВ) |
мм | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
Панель Розміри упаковки (ШхДхВ) |
мм | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
Вага панелі нетто/брутто | Кг | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD