Завдяки широкому діапазону холодо- та теплопродуктивності ці фанкойли можна використовувати в приміщеннях будь-якого розміру, а стильний, елегантний дизайн декоративної панелі впишеться в будь-який інтер'єр.
Корпус виготовлений з оцинкованої сталі і оснащений повітроводами з формованого полістиролу, які забезпечують ефективний потік повітря і мають достатню товщину для надійної тепло- і шумоізоляції.
Панель має сучасний дизайн, виготовлена з міцного ABS-пластика, оснащена знімним повітряним фільтром, який можна мити, і функцією автоматичного коливання повітряного потоку.
Колесо виготовляється за допомогою одноциклового процесу лиття, без зварних з'єднань між лопатями вентилятора та торцевою/конічною пластиною, що забезпечує ідеальний баланс. Антивібраційна прокладка на маточині зменшує шум і вібрацію від коліс і двигуна. Кожне колесо точно збалансоване з допуском менше 0,5 мм/с.
Теплообмінник виготовлений з мідних трубок і алюмінієвих пластин із захисним синім покриттям, що забезпечує високу ефективність теплопередачі. Кожен теплообмінник перевіряється на герметичність під тиском 16 бар (1,6 МПа).
Піддон виготовлений зі спіненого полістиролу високої щільності за технологією термоформування, має захисне ПВХ-покриття, оснащений дренажним насосом і запобіжним поплавковим клапаном.
Інфрачервоний пульт дистанційного керування*
*в комплект поставки
**купуєтьсяокремо
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Витрата повітря H/M/L | м3/год | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Загальна холодопродуктивність H/M/L | кВт | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Чутлива холодопродуктивність H/M/L | кВт | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Загальна теплова потужність | кВт | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Живлення | В/Ф/Гц | 220/1/50 | ||||
Вентилятор і двигун | ||||||
Тип вентилятора | Відцентрове вентиляторне колесо | |||||
Розмір вентилятора | F315 | F380 | ||||
Тип двигуна | Двигун змінного струму | |||||
Вхідна потужність | кВт | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Ступінь захисту IP в двигуні | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Клас ізоляції двигуна | B | B | B | B | B | |
Деталі котушки | ||||||
Матеріал трубки | Мідна труба | |||||
Зовнішній діаметр труби | мм | Стандартний - 9.52 | ||||
Товщина труби | мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Площа | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Розмір котушки (В*Ш) | мм | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Матеріал ребер | 0.гідрофільна крихта 105 мм | |||||
Тип ребер | Ребра жалюзійного типу | |||||
Відстань між ребрами | мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Трубопровідна система "Ряди-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тираж | 2 з 2 на виході | 4 з 4 на виході | ||||
Максимальний робочий тиск | МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Підключення | ||||||
ВХІД/ВИХІД | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Злив | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Корпус пристрою | ||||||
матеріал корпусу | Оцинкована сталь | |||||
Товщина матеріалу | мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Зливний лоток | Пінополістирол високої щільності | |||||
Дренажний насос | Стандартна модель PSB-7 з напором 700 мм (опція з напором 1200 мм) | |||||
Ізоляційний матеріал | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Товщина ізоляції | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Фільтр | ||||||
Тип | Первинний фільтр | |||||
Матеріал | ABC+нейлон | |||||
Товщина | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Розмір | мм | 350*333 | 430*407 | |||
Для всіх розмірів блок-панелей | ||||||
Розмір нетто (В*Ш*Д) | мм | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Розмір упаковки (В*Ш*Д) | мм | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Вага нетто/брутто | кг | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Для всіх типорозмірів блок-корпусу | ||||||
Розмір нетто (В*Ш*Д) | мм | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Розмір упаковки (В*Ш*Д) | мм | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Вага нетто/брутто | кг | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Рівень звукового тиску на відстані 1 м H/M/L | дБ | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Вага одиниці виміру | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Технічні характеристики |
Одиниці виміру | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Витрата повітря H/M/L | м3/год | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Загальна холодопродуктивність H/M/L | кВт | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Чутлива холодопродуктивність H/M/L | кВт | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Загальна теплова потужність | кВт | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Живлення | В/Ф/Гц | 220/1/50 | ||||
Вентилятор і двигун | ||||||
Тип вентилятора | Відцентрове вентиляторне колесо | |||||
Розмір вентилятора | F380 | F476 | F530 | |||
Тип двигуна | Двигун змінного струму | |||||
Вхідна потужність | кВт | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Ступінь захисту IP в двигуні | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Клас ізоляції двигуна | B | B | B | B | B | |
Деталі котушки | ||||||
Матеріал трубки | Мідна труба | |||||
Зовнішній діаметр труби | мм | Стандартний - 9.52 | ||||
Товщина труби | мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Площа | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Розмір котушки (В*Ш) | мм | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Матеріал ребер | 0.гідрофільна крихта 105 мм | |||||
Тип ребер | Ребра жалюзійного типу | |||||
Відстань між ребрами | мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Трубопровідна система "Ряди-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тираж | 4 з 4 на виході | 5 з 5 на виході | ||||
Максимальний робочий тиск | МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Підключення | ||||||
ВХІД/ВИХІД | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Злив | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Корпус пристрою | ||||||
матеріал корпусу | Оцинкована сталь | |||||
Товщина матеріалу | мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Зливний лоток | Пінополістирол високої щільності | |||||
Дренажний насос | Стандартна модель PSB-7 з напором 700 мм (опція з напором 1200 мм) | |||||
Ізоляційний матеріал | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Товщина ізоляції | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Фільтр | ||||||
Тип | Первинний фільтр | |||||
Матеріал | ABC+нейлон | |||||
Товщина | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Розмір | мм | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Для всіх розмірів блок-панелей | ||||||
Розмір нетто (В*Ш*Д) | мм | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Розмір упаковки (В*Ш*Д) | мм | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Для всіх типорозмірів корпусів блоків | ||||||
Розмір нетто (В*Ш*Д) | мм | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Розмір упаковки (В*Ш*Д) | мм | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Рівень звукового тиску на відстані 1 м H/M/L | дБ | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Вага одиниці продукції | кг | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Номінальні умови випробувань:
Охолодження: температура повітря на вході +27 °C ST/+19,5 °C MT, температура води на вході +7 °C, температура води на виході +12 °C.
Нагрівання: температура повітря на вході +21 °C, температура води на вході +60 °C, витрата води така ж, як і для охолодження.
Вимірювання рівня звукового тиску проводиться у звукоізольованому приміщенні, контрольна точка розташована на 1,5 м нижче вертикальної осі установки.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2