MyVent
Вентиляція
Датчик виявляє зміни температури та вологості в реальному часі, надсилаючи оновлення на смартфон або інший пристрій користувача
Параметри | Датчик температури та вологості Zigbee |
Джерело живлення | DC 3В (AAA*2шт) |
Строк життя батарейки | До 1 року (при 20 сеансах зв’язку на добу) |
Умови експлуатації | -10°C ... +55°С, 10…90% RH (без конденсації) |
Точність по температурі | ±1°C |
Точність по вологості | ±5%RH |
Бездротовий інтерфейс | Zigbee 3.0 |
Матеріал | ABS+PC |
Вага нетто | 47,5г |
Розміри | Ø61*23мм |
Форма зворотного зв'язку