Касета використовує конструкцію з кроковим двигуном для реалізації незалежної системи керування в чотирьох напрямках.
Примітка: * Інші стандарти двигунів змінного струму є необов'язковими
Стандартний дренажний насос, висота підйому 700 мм і вбудований поплавковий вимикач, зручний для співпраці з фактичною ситуацією для відведення конденсату з кондиціонера.
Продукт оснащений модулем MOVE EYE (опція), яким можна керувати, щоб реалізувати функцію ввімкнення, коли люди заходять, і вимкнення, коли люди виходять.
Індивідуальне керування жалюзі дозволяє користувачам точно керувати напрямком повітряного потоку в чотирьох різних напрямках.
Завдяки регульованим жалюзі та декільком налаштуванням швидкості вентилятора користувачі можуть налаштувати напрямок та інтенсивність повітряного потоку.
Технічні характеристики | Пристрої | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Потужність | |||||||
Охолодження | кВт | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Опалення | кВт | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Електричні параметри | |||||||
Живлення | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Вентиляція | |||||||
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Звуковий тиск (H/M/L) |
дБ(А) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Установка - Розміри | |||||||
Розміри нетто (ШхДхВ) |
мм | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Розміри упакованого блоку (ШхДхВ) |
мм | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Вага нетто/брутто | Кг | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Труба для рідини | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Газова труба | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Панель | |||||||
Модель | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Розміри нетто панелі (ШхДхВ) |
мм | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950х950х50 | 950x950x50 |
Панель Розміри упаковки (ШхДхВ) |
мм | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Вага панелі нетто/брутто | Кг | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Технічні характеристики | Одиниці виміру | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Потужність | ||||||
Охолодження | кВт | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Опалення | кВт | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Електричні параметри | ||||||
Живлення | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Вентиляція | ||||||
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Звуковий тиск (H/M/L) |
дБ(А) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Установка - Розміри | ||||||
Розміри нетто (ШхДхВ) |
мм | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Розміри упакованого блоку (ШхДхВ) |
мм | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Вага нетто/брутто | Кг | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Труба для рідини | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Газова труба | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Панель | ||||||
Модель | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Розміри нетто панелі (ШхДхВ) |
мм | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Панель Розміри упаковки (ШхДхВ) |
мм | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Вага панелі нетто/брутто | Кг | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD