Подача свіжого повітря через рекуператор для режиму рекуперації тепла або пряма подача для режиму байпаса.
* Доступно як опція
Влітку економиться електроенергія на кондиціонування, тому що рекуператор охолоджує свіже повітря за рахунок витяжного.
Взимку частина внутрішнього тепла повертається в приміщення, забезпечуючи значну економію на обігріві приміщення та повітря.
Дані наведені для ознайомлення. Багато залежить від вологості повітря в приміщенні, зовнішньої вологості, теплоізоляції приміщення та довжини повітропроводів тощо.
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Витрата повітря | вис. | м3/год | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
серед. | м3/год | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
низ. | м3/год | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Тиск повітря |
вис. серед. |
Па Па |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
низ. | Па | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Еф. ентальпія, літо |
вис. серед. |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
низ. | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Еф. ентальпія, зима |
вис. серед. |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
низ. | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Ефективність теплопередачі |
вис. серед. |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
низ. | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Рівень шуму |
вис. серед. |
дБ(А) дБ(А) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
низ. | дБ(А) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Напруга | В | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Споживана потужність | Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Operating current | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Вхідна потужність | В | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Кабель живлення | мм2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Кабель управління | мм2 | 2×0.5 | ||||
Контроль, стандарт | Так (7-денний годинник) | |||||
Управління (BMS), Modbus | Так | |||||
Тип вентилятора | Двигун вентилятора кондиціонера | |||||
Швидкість обертання вентилятора (подача повітря) | 3-швидкісний регулятор вентилятора | |||||
Швидкість обертання вентилятора (витяжне повітря) | 3-швидкісний регулятор вентилятора | |||||
Обхід | Так (автоматично в межах регульованого діапазону) | |||||
Розморожування | Так (автоматично в межах регульованого діапазону) | |||||
Контроль CO2 | Додатковий датчик (увімкнення/вимкнення в межах регульованого діапазону) | |||||
Контакти виходу сигналу тривоги про несправність | Так | |||||
Відключення пожежної сигналізації | Так | |||||
Вага | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Розміри | вис. | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
серед. | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
низ. | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Діаметр з'єднувального каналу | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Вентиляційні установки MV200I-W – MV600I-W
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Усі вимірювання в міліметрах.
Вентиляційні установки MV900I-W – MV1100I-W
Модель | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Усі вимірювання в міліметрах.
Вентиляційні установки MV1500I-W – MV3000I-W
Модель | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Усі вимірювання в міліметрах.
Вентиляційні установки MV200I-W / Вентиляційні установки MV400I-W
Вентиляційні установки MV600I-W/Вентиляційні установки MV900I-W
Вентиляційні установки MV1100I-W / Вентиляційні установки MV1500I-W
Вентиляційні установки MV2000I-W / Вентиляційні установки MV2500I-W
Графіки напору і витрати повітря
Вентиляційні установки MV3000I-W