Блок фанкойла має ультратонкий дизайн. Для порівняння, його корпус разом зі склом має лише 122 мм завтовшки, що економить більше місця для встановлення. Крім того, його простий і акуратний вигляд легко впишеться в стиль вашої кімнати.



*Термостат фанкойла Mycond Block доступний.


Зовнішні частини


Вертикальні блоки
Горизонтальний блок

| Специфікації | Одиниці | Швидкість | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| Швидкість повітряного потоку | Супермакс | 250 | 390 | 510 | 620 | |
| Макс (*) | 180 | 315 | 450 | 540 | ||
| м3/г | Середнє (*) | 120 | 230 | 350 | 450 | |
| Мін (*) | 80 | 155 | 240 | 310 | ||
| Статичний | 10 | 18 | 25 | 32 | ||
| Загальна охолоджуюча потужність | Супермакс | 1.19 | 2.12 | 2.90 | 3.73 | |
| Макс | 0.88 | 1.81 | 2.70 | 3.38 | ||
| кВт | Середнє | 0.79 | 1.45 | 2.20 | 2.75 | |
| Мін | 0.45 | 0.98 | 1.70 | 2.13 | ||
| Чутлива потужність | Супермакс | 0.87 | 1.56 | 2.16 | 2.97 | |
| Макс | 0.69 | 1.35 | 2.00 | 2.70 | ||
| кВт | Середнє | 0.60 | 1.10 | 1.68 | 2.30 | |
| Мін | 0.30 | 0.70 | 1.25 | 1.70 | ||
| Потужність обігріву | Супермакс | 1.55 | 2.71 | 3.71 | 4.71 | |
| Макс | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 | ||
| кВт | Середнє | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 3.40 | |
| Мін | 0.61 | 1.16 | 1.75 | 2.41 | ||
| V/H/Ph | 230 V – 50 Гц - 1Ph | |||||
| Вхідний струм мотора | Супермакс | 20 | 22 | 24 | 27 | |
| Макс | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| Вт | Середнє | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| Мін | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| Швидкість потоку води | Супермакс | 204 | 364 | 498 | 639 | |
| Макс | 151 | 311 | 463 | 580 | ||
| л/г | Середнє | 136 | 249 | 377 | 472 | |
| Мін | 77 | 168 | 292 | 365 | ||
| Тиск падіння | Супермакс | 15.1 | 10.2 | 20.9 | 19.9 | |
| Макс | 13.1 | 8.2 | 19.0 | 18.7 | ||
| кПа | Середнє | 7.2 | 6.0 | 16.5 | 13.2 | |
| Мін | 4.1 | 4.1 | 13.0 | 10.0 | ||
| З'єднання котушки | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
| Вміст води | Л | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 1,11 | |
| Потужність звуку | Супермакс | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
| Макс | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
| dB(A) | Середнє | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
| Мін | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
| Звуковий тиск | Супермакс | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
| Макс | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
| dB(A) | Середнє | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
| Мін | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 | ||
РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ
Кімната:27° C – 47% В. Вода темп. (в/з):7/12°C
РЕЖИМ ОПАЛЕННЯ
Кімната:20° C. Температура води в:50.
(*) Заявлені значення є відносними до стандартних налаштувань на 1500, 900 і 600 об/хв. Завжди можливо змінити повітряний потік, змінивши налаштування перемикача на PCB.
вертикальне встановлення

| Специфікації | Одиниці | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | мм | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Чистий вага | кг | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Брутто вага | кг | 18 | 21 | 25 | 29 |
Горизонтальне встановлення

| Специфікації | Одиниці | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | мм | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Чистий вага | кг | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Брутто вага | кг | 18 | 21 | 25 | 29 |