Вентиляція
У новому потужному тепловому насосі використовується високоефективний інверторний компресор, який працює без зниження номінальних характеристик за зовнішньої температури до -10 °C.
Теплова потужність:
Холодильна потужність:
Компактність та ефективність: так сьогодні виглядає сучасна опалювальна техніка. Mycond HOTSTAR – це система спліт-типу: тепловий насос складається із зовнішнього та внутрішнього блоків.
Тепловий насос Hotstar використовує сучасний холодоагент R32, що забезпечує його високу ефективність і екологічність в роботі і не завдає шкоди нашій планеті.
Завдяки новому високоефективному компресору тепловий насос Hotstar здатний працювати практично без зниження теплової потужності при зовнішній температурі до -10 °C.
Навіть при температурі повітря -15 °C він забезпечує не менше 85% своєї номінальної потужності.
Додаток Mycond дозволяє дуже легко керувати тепловим насосом і всією системою зі смартфона:
Ви можете приєднати багато інших пристроїв або функцій до Mycond App і отримати «розумний дім» у своєму смартфоні:
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MHS-U05HS MHS-N05HS |
MHS-U08HS MHS-N08HS |
MHS-U12HS MHS-N12HS |
MHS-U16HS MHS-N16HS |
Теплова потужність (А7/W35) | кВт | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
Коефіцієнт ефективності COP (А7/W35) | 4,4 | 4,1 | 4,14 | 4,27 | |
Теплова потужність min/max (А7/W35) | кВт | 2,3...5,8 | 4,1...8,7 | 5,8...13,2 | 8,5...18,3 |
Максимальна теплова потужність (А-7/W35) | кВт | 5,0 | 8,0 | 12,1 | 16,3 |
Коефіцієнт ефективності COP (А-7/W35) | 3,2 | 3,29 | 2,85 | 2,73 | |
Потужність охолодження (A35/W7) | кВт | 4,2 | 6,5 | 10 | 15,2 |
Коефіцієнт енергоефективності EER (A35/W7) | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,81 | |
Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву | °C | -25...+43 | -25...+43 | -25...+43 | -25...+43 |
Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження | °C | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 |
Температура подачі max | °C | +60 | +60 | +60 | +60 |
Холодоагент (тип) | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Електричні параметри | В / Гц | 230В / 50Гц | 230В / 50Гц | 230В / 50Гц | 400В / 50Гц |
Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок) | дБ(А) | 38/51 | 38/51 | 45/57 | 45/59 |
Клас енергоефективності | |||||
– Низькотемпературна експлуатація (W35) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
– Середньотемпературна експлуатація (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Форма зворотного зв'язку